Baza pojazdów CAN · Volkswagen
Dane CAN Volkswagen: co odczytamy z pojazdu
W bazie mamy 145 pozycji marki Volkswagen (ciężarowy, dostawczy i inne). Tabele pokazują dla każdego modelu i rocznika, co odczytamy z magistrali CAN.
- Certyfikacja e-TOLL i SENT-GEO
- Montaż u klienta
- Monitoring w Unii i na świecie

- 145
- pozycji marki Volkswagen
- 97
- w linii Standard CAN
- 48
- w linii Professional CAN
- 30 zł
- abonament z CAN od, netto za pojazd
Modele Volkswagen w bazie
42 modeli: 19 w obu liniach, 16 tylko w linii Standard CAN, 7 tylko w linii Professional CAN. Kliknij model, żeby zobaczyć w wyszukiwarce komplet odczytywanych danych dla swojego rocznika.
| Model | Roczniki w bazie | Rodzaj | Standard CAN | Professional CAN |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok | od 2010 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Arteon | od 2017 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Beetle | 2011 do 2019 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Bora | 2002 do 2010 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Caddy | od 2004 | dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen Caravelle | od 1999 | dostawczy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Constellation | od 2005 | ciężarowy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen Crafter | od 2006 | dostawczy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen e-Crafter | od 2017 | dostawczy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen E-Golf | 2014 do 2020 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen E-Up | od 2011 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Eos | 2006 do 2011 | osobowy lub dostawczy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen Golf | od 2002 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Golf Plus | od 2005 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen ID.3 | od 2019 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen ID.4 | od 2020 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen ID.5 | od 2020 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen ID.7 | od 2023 | osobowy lub dostawczy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen ID.Buzz | od 2022 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen Jetta | 2005 do 2019 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Multivan | od 1999 | dostawczy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen New Beetle | 2002 do 2011 | osobowy lub dostawczy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen Passat | od 1998 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Passat NMS | od 2015 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Phaeton | od 2002 | osobowy lub dostawczy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen Polo | od 2002 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Scirocco | 2008 do 2017 | osobowy lub dostawczy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen Sharan | od 2003 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen T-Cross | od 2018 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen T-Roc | od 2017 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen T-Roc Cabrio | od 2020 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen T-Roc CN-Market | od 2018 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen T-Roc EU-Market | 2017 do 2021 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Taigo | od 2020 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen Tayron | od 2024 | osobowy lub dostawczy | brak na liście | na liście |
| Volkswagen Teramont | od 2018 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Tiguan | od 2007 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Tiguan Allspace | od 2021 | osobowy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Touareg | od 2002 | osobowy | na liście | na liście |
| Volkswagen Touran | od 2003 | osobowy lub dostawczy | na liście | na liście |
| Volkswagen Transporter | od 1999 | dostawczy | na liście | brak na liście |
| Volkswagen Up | od 2011 | osobowy | na liście | na liście |
model jest na liście tej liniibrak na liście, zakres danych potwierdzamy przed montażem
Volkswagen w linii Standard CAN
97 pozycji, abonament 30 zł netto za pojazd miesięcznie. Przebieg z licznika: w 96 z 97 pozycji. Poziom paliwa: w 88 z 97 pozycji. Obroty silnika: w 92 z 97 pozycji.
| Model i rocznik | Przebieg | Poziom paliwa | Zużycie paliwa | Obroty | Prędkość | Temp. silnika | Czas pracy | Zasięg | Drzwi | Styl jazdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarok (Typ2H)2010 do 2017 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Amarok facelift (Typ2H)od 2017 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Arteon (Typ3H)2017 do 2020 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Arteon facelift (Typ3H)od 2020 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Arteon facelift eHybrid (Typ3H)od 2020 · osobowy · hybryda plug-in | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Beetle A5 (Typ5C)2011 do 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Bora mk4 A4 (Typ1J)2002 do 2005 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Bora mk5 A5 (Typ1K5)2006 do 2010 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caddy mk3 (Typ2K)2004 do 2010 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caddy mk3 facelift 1 (Typ2K)2010 do 2015 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caddy mk3 facelift 2 (Typ2K)2015 do 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caddy mk4 (TypSK)od 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caravelle mk4 T4 (Typ70)1999 do 2003 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Caravelle mk5 T5 (Typ7J)2004 do 2015 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caravelle mk6 facelift T6.1 (Typ7H)od 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Caravelle mk6 T6 (Typ7F)2016 do 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Crafter mk1 (Typ2E)2006 do 2011 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Crafter mk1 facelift (Typ2E)2011 do 2016 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Crafter mk2 (TypSY)od 2017 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Crafter mk2 facelift (TypSYN1E)od 2024 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| e-Crafter (TypSYN1E)od 2017 · dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| E-Golf mk7 facelift (TypAU)2017 do 2020 · osobowy · elektryczny | tak | brak | brak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| E-Up (TypAA)2011 do 2016 · osobowy · elektryczny | tak | brak | brak | tak | tak | brak | tak | brak | tak | tak |
| E-Up facelift (TypAA)od 2016 · osobowy · elektryczny | tak | brak | brak | tak | tak | brak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk5 A5 (Typ1K)2003 do 2009 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk6 A6 (Typ5K)2008 do 2013 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 A7 (Typ5G)2013 do 2017 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 A7 facelift (Typ5G)2017 do 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 A7 GTi (Typ5G)2013 do 2017 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 A7 GTi facelift (Typ5G)2017 do 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 A7 R (Typ5G)2013 do 2017 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 A7 R facelift (Typ5G)2017 do 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk7 Sportsvan (TypAUV)2014 do 2018 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk8 (TypCD)2019 do 2024 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Golf mk8 facelift (TypCD)od 2024 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Golf mk8 facelift GTI (TypCD)od 2024 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Golf Plus facelift (Typ1KP)2008 do 2014 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| ID.3 facelift (TypE1)od 2023 · osobowy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | brak | tak | tak | tak |
| ID.4 (TypE2)od 2020 · osobowy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | brak | tak | tak | tak |
| ID.5 (TypE2)od 2020 · osobowy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | brak | tak | tak | tak |
| ID.Buzz Cargo (TypEBN)od 2022 · dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | brak | tak | tak | tak |
| Jetta mk5 A5 (Typ1K5)2005 do 2010 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Jetta mk6 A6 (Typ162)2011 do 2015 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Jetta mk6 A6 facelift (Typ162)2015 do 2018 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Multivan mk4 T4 (Typ70)1999 do 2003 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Multivan mk5 T5 (Typ7J)2004 do 2015 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Multivan mk6 facelift T6.1 (Typ7H)od 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Multivan mk6 T6 (Typ7F)2016 do 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Multivan T7od 2022 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Multivan T7 eHybridod 2021 · dostawczy · hybryda plug-in | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Passat mk5 facelift B5.5 (Typ3BG)2001 do 2005 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Passat mk6 B6 (Typ3C)2005 do 2010 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Passat mk6 B6 CC (Typ3C)2008 do 2012 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Passat mk7 B7 (Typ3C)2010 do 2015 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Passat mk8 B8 (Typ3G)2015 do 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Passat mk8 B8 facelift GTE (Typ3C)2019 do 2023 · osobowy · hybryda plug-in | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Passat mk8 B8 GTE (TypG3)2015 do 2019 · osobowy · hybryda plug-in | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Passat mk9 B9 (Typ3J)od 2023 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Passat mk9 B9 R-Line (TypCJ)od 2023 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Passat NMS mk1 facelift (Typ56)2015 do 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Passat NMS mk2 (US)od 2019 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Polo mk4 (Typ9N)2002 do 2005 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Polo mk4 facelift (Typ9N3)2005 do 2009 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Polo mk5 (Typ6R)2009 do 2014 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Polo mk6 (TypAW)2018 do 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Polo mk6 facelift (TypAW)od 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Sharan mk1 facelift (Typ7M)2003 do 2010 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Sharan mk2 facelift (Typ7N)od 2015 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| T-Cross (TypC1)2018 do 2023 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| T-Cross facelift (TypC1)od 2023 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| T-Roc (TypA1) CN-Marketod 2018 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| T-Roc (TypA1) EU-Market2017 do 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| T-Roc Cabrio (TypAC7)od 2020 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| T-Roc facelift (TypA1)od 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Taigo (TypCS)od 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Teramont (TypCA)2018 do 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Teramont facelift (TypCA)od 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Tiguan Allspace mk2 facelift (Typ5N)od 2021 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Tiguan mk1 (Typ5N)2007 do 2011 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Tiguan mk1 facelift (Typ5N)2011 do 2017 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Tiguan mk2 (TypAD1)2016 do 2020 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Tiguan mk2 facelift (TypAD1)2020 do 2024 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Tiguan mk3 (TypCT)od 2024 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Touareg mk2 facelift (Typ7P)2015 do 2018 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Touareg mk3 (TypCR)od 2018 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Touareg mk3 eHybrid (TypCR)od 2020 · osobowy · hybryda plug-in | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Touareg mk3 facelift (TypCR)od 2023 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Touareg mk3 facelift PHEV (TypCR)od 2023 · osobowy · hybryda plug-in | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Touran mk1 (Typ1T)2003 do 2010 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Touran mk2 (Typ1T)od 2015 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Transporter mk4 T4 (Typ70)1999 do 2003 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak | tak |
| Transporter mk5 T5 (Typ7H)2004 do 2015 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Transporter mk6 facelift T6.1 (Typ7H)od 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Transporter mk6 T6 (Typ7E)2016 do 2020 · dostawczy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Up (TypAA)2011 do 2016 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
| Up facelift (EcoFuelod 2016 · osobowy | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | brak | do potwierdzenia | do potwierdzenia |
| Up facelift (TypAA)od 2016 · osobowy · spalinowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak | tak |
dostępnedo potwierdzenia przed montażembrak w tej linii
Volkswagen w linii Professional CAN
48 pozycji, abonament 40 zł netto za pojazd miesięcznie. Przebieg z licznika: we wszystkich 48 pozycjach. Poziom paliwa: w 43 z 48 pozycji. Obroty silnika: w 43 z 48 pozycji.
| Model i rocznik | Przebieg | Poziom paliwa | Zużycie paliwa | Obroty | Prędkość | Temp. silnika | Czas pracy | Styl jazdy | Kody DTC | Tachograf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarokod 2011 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Arteonod 2017 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Caddy2004 do 2015 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Caddy2015 do 2020 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Caddyod 2020 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Constellationod 2005 · ciężarowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | tak |
| e-Golf2014 do 2019 · osobowy lub dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Eos2006 do 2011 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | brak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak |
| Golf IV2002 do 2006 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Golf Plusod 2005 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Golf V2004 do 2009 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Golf VI2008 do 2013 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Golf VII2012 do 2016 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Golf VII2017 do 2020 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Golf VIIIod 2019 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| ID.3od 2019 · osobowy lub dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | tak | tak | tak | brak |
| ID.4od 2021 · osobowy lub dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | tak | tak | brak | brak |
| ID.7od 2023 · osobowy lub dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | tak | tak | brak | brak |
| ID.Buzzod 2022 · osobowy lub dostawczy · elektryczny | tak | brak | brak | brak | tak | brak | tak | tak | brak | brak |
| Jetta2005 do 2010 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Jetta2010 do 2019 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| New Beetle2002 do 2011 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Passatod 2023 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak |
| Passat B51998 do 2004 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Passat B62005 do 2010 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Passat B72010 do 2015 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Passat B8od 2015 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Phaetonod 2002 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Polo2005 do 2009 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Polo2009 do 2017 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Polood 2017 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Scirocco2008 do 2017 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Sharanod 2010 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| T-Rocod 2017 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| T-Rocod 2025 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak |
| Taigood 2020 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak |
| Tayronod 2024 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | brak | brak | tak | brak | tak | tak | brak | brak |
| Tiguan2007 do 2017 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Tiguanod 2016 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Tiguanod 2024 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | brak |
| Touareg2002 do 2010 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Touareg2010 do 2018 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Touaregod 2018 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Touran2003 do 2010 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Touran2010 do 2015 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Touranod 2015 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Up!2011 do 2016 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
| Up!od 2016 · osobowy lub dostawczy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak |
dostępnebrak w tej linii
Volkswagen: pytania o dane z CAN
W których modelach Volkswagen odczytacie poziom paliwa z CAN?
W linii Standard CAN: Amarok (Typ2H), Amarok facelift (Typ2H), Arteon (Typ3H), Arteon facelift (Typ3H), Arteon facelift eHybrid (Typ3H), Beetle A5 (Typ5C), Bora mk4 A4 (Typ1J), Bora mk5 A5 (Typ1K5) i 80 innych. W linii Professional CAN: Amarok, Arteon, Caddy, Constellation, Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V i 21 innych. Przy pozostałych modelach stosujemy sondę paliwa, dobieraną osobno.
Standard CAN czy Professional CAN w pojazdach Volkswagen?
Standard CAN (30 zł netto za pojazd miesięcznie) podaje przebieg w 96 z 97 pozycji Volkswagen, a zużycie paliwa w 88. Professional CAN (40 zł) obejmuje 48 pozycji, w tym kody błędów DTC w 38. Dane z tachografu są dostępne w 1 pozycjach i wymagają wariantu Professional CAN + TACHO za 45 zł.
Które modele Volkswagen są w bazie pojazdów CAN?
W bazie jest 42 modeli marki Volkswagen. W obu liniach: Amarok, Arteon, Caddy, E-Golf, Golf, Golf Plus, ID.3, ID.4, ID.Buzz, Jetta, Passat, Polo i 7 innych. Tylko w linii Standard CAN: Beetle, Bora, Caravelle, Crafter, e-Crafter, E-Up, ID.5, Multivan, Passat NMS, T-Cross, T-Roc Cabrio, T-Roc CN-Market i 4 innych. Tylko w linii Professional CAN: Constellation, Eos, ID.7, New Beetle, Phaeton, Scirocco, Tayron. Gdy modelu nie ma na liście danej linii, zakres danych potwierdzamy przed montażem.
Mapa tematów
Wszystko, o co pytają firmy przed wyborem monitoringu, w jednym miejscu.